GS1 Japan Scan アプリ
対象AI表
GS1 Japan Scan アプリが対象とするAIは下表の通りです(よく利用されるAIを対象としています)。
AI | データ項目 |
---|---|
00 | 出荷梱包シリアル番号(SSCC) |
01 | 商品識別コード(GTIN) |
10 | バッチ/ロット番号 |
11(*) | 製造年月日 |
15(*) | 品質保持期限日(賞味期限日) |
17(*) | 有効期限日(消費期限日) |
20 | 企業内で使用する商品バリエーション識別番号 |
21 | シリアル番号 |
253 | 文書識別番号(GDTI) |
255 | クーポン識別番号(GCN) |
30 | 不定貫商品の数量 |
310(**) | 計量商品の計測値 ※正味重量(キログラム) |
311(**) | 計量商品の計測値 ※長さ、または寸法その1(メートル) |
312(**) | 計量商品の計測値 ※幅、直径、または寸法その2(メートル) |
313(**) | 計量商品の計測値 ※深さ、厚さ、高さ、または寸法その3(メートル) |
314(**) | 計量商品の計測値 ※面積(平方メートル) |
315(**) | 計量商品の計測値 ※正味容量(リットル) |
316(**) | 計量商品の計測値 ※正味体積(立方メートル) |
337(**) | 計量商品の計測値 ※1平方メートルあたりの重量(キログラム) |
356(**) | 計量商品の計測値 ※正味重量(トロイオンス) |
410 | 企業・事業所識別コード(GLN) ※出荷先(納品先)コード |
411 | 企業・事業所識別コード(GLN) ※請求先コード |
412 | 企業・事業所識別コード(GLN) ※商品仕入先企業コード |
413 | 企業・事業所識別コード(GLN) ※荷受人が決める最終納品場所コード |
414 | 企業・事業所識別コード(GLN) ※物理的なロケーションを表すコード |
415 | 企業・事業所識別コード(GLN) ※請求書発行者(支払先)コード |
416 | 企業・事業所識別コード(GLN) ※生産された場所、 またはサービスが実施された場所のコード |
422 | 原産国コード |
7003(*) | 有効期限(日時分) |
8003 | リターナブル資産識別番(GRAI) |
8004 | 資産管理識別番号(GIAI) |
8012 | ソフトウェアのバージョン |
8017 | サービス提供者識別番号(提供者GSRN) |
8018 | サービス受益者識別番号(受領者GSRN) |
8200 | 商品関連情報URL |
90 | 特定企業間の合意で使用するデータ |
91-99 | 企業の内部使用データ |
注1: * … 日付の表示をしない場合はDDに、また、時刻(分)の表示をしない場合はMMに相当する桁は、“0”とします。
注2:** … AIの列に、310(**)のように、(**)があるとき、この4桁目は小数点以下の桁数を表します。
4桁目が0の場合は小数点なしで整数のみ、1の場合は小数点第一位まで、2の場合は小数点第二位まで・・・等。
固定長6桁のため、6桁未満の数字には、先頭から0を付けます。
例:重量14.123Kgを表示する場合、小数点以下3桁のデータなので、AI“310**”を“3103”にします。
14.123Kgは小数点なしの14123とし、さらにフォーマットはn6桁固定なので先頭に“0”を付け、014123という6桁に設定します。目視文字では、(3103)014123と表示します。
※AIの概要についてはこちら。