GS1 Japanの歩み
GS1 Japan(流通システム開発センター)の歩み
1972 | 財団法人流通システム開発センターを設立(品川区) |
---|---|
1977 | 流通コードセンター(DCC Japan)を開設 共通取引先コードの登録受付を開始 |
1978 | 日本を代表して国際EAN協会に加盟 国際EAN協会が日本の国コードとして「49」を決定 JANメーカーコードの登録受付を開始 |
1979 | 第1次POSシステム店頭実験を実施 (以降、1981年の第3次実験まで継続) |
1982 | 事務所を移転(品川区) |
1985 | 情報志向型卸売業研究会(卸研)を設立 流通POSデータベースサービス(RDS)実用化実験を開始 |
1988 | JANコード商品情報データベース(JICFS)運用を開始 |
1995 | 国コードに「45」を追加、付番を開始 |
1996 | 事務所をプラース・カナダビル(港区)に移転 |
2001 | JANメーカーコード9桁付番を開始 |
2003 | JANコード登録企業情報検索サービス(GEPIR)を開始 |
2004 | EPCglobal Japanを設置 |
2005 | 国際EAN協会がGS1に名称変更 DCC Japan (流通コードセンター) をGS1 Japanに名称変更 |
2007 | 流通標準EDI(流通ビジネスメッセージ標準(流通BMS))を開発 |
2009 | 流通システム標準普及推進協議会(流通BMS協議会)を設立 GS1ヘルスケアジャパン協議会を設立 |
2011 | 製・配・販連携協議会が発足 |
2012 | 一般財団に移行し、一般財団法人流通システム開発センターに名称変更 JAN企業コードをGS1事業者コードに名称変更 |
2015 | GS1 Japanパートナー会員制度が発足 GS1事業者コード登録のネット申請受付を開始 |
2019 | GS1 Japan Data Bank -商品情報-運用を開始 |
2020 | 事務所を移転(新青山ビル東館9F、港区) |
2024 | GS1 Japan Data Bank -事業者・ロケーション情報-運用を開始 |
EAN = European Article Number
JAN = Japanese Article Number
RDS = Ryutsu POS Database Service
JICFS = JAN Item Code File Service
GEPIR = Global Electronic Party Information Registry
EPC = Electronic Product Code
BMS = Business Message Standards