活用事例
日本の医療機関におけるGS1標準のバーコード・電子タグの活用事例を紹介します。
下記ボタンより事例の絞り込みが可能です。
内容 | 詳細 | 施設名 |
---|---|---|
医療機器 医療材料 |
医療材料費の可視化や発注業務の効率化、医療機器の院内トレーサビリティを実現 | 東京医科歯科大学病院 |
医療材料 | 手術時に使用した医療材料費の可視化による経営効率化およびRFIDでの物品管理による業務効率化を達成 | 札幌白石記念病院 |
医薬品 | 小児予防接種におけるワクチンと患者の確認・記録業務の正確性を向上 | 川崎市立川崎病院 |
医療材料 | 医療材料の管理手法について、独自バーコードからGS1バーコードへ切り替えたプロセスやその効果を解説 | 宮城県立こども病院 |
医薬品 | 医薬品の取り揃え時や補充時、投与前の認証や発注業務へGS1バーコードを活用 | 市立大津市民病院 |
医療材料 | 医療機器トレーサビリティデータバンク構築に向けた取り組み | 国立国際医療研究センター病院 |
医療材料 | 整形インプラント製品の入荷・返却管理におけるRFIDの活用とその効果を解説 | 国立国際医療研究センター病院 |
医療機器 | トレーサビリティの確保とワークフローの改善を両立した総合滅菌管理システム | 福井大学医学部附属病院 |
臨床検査薬 | 独自に構築したデータベースを活用し、体外診断用医薬品を有効期限、ロット番号レベルまで管理 | JA 愛知厚生連海南病院 |
医療品 医療材料 |
基幹システムと物流システムの連携による、入庫から使用までの総合的な院内物流管理を実現 | 静岡がんセンター |
医薬品 医療材料 |
薬剤部や病棟における医薬品の認証および手術室における医療材料の使用状況や預託在庫の管理をGS1バーコードで実現 | 京都第二赤十字病院 |
医療材料 | 手術室における医療材料管理へのGS1バーコード導入の背景・プロセス・効果を解説 | 東海大学医学部付属病院 |
医薬品 | GS1バーコードを活用した医薬品管理におけるエラー低減・業務効率化および関連マスターやシステムの管理/連携手法を解説 | 名古屋第二赤十字病院 |
医薬品 | PDA端末を用いた内服薬と注射薬のGS1バーコード管理による4点認証(薬剤師、処方箋、薬袋、医薬品)を達成 | 市立伊丹病院 |